一、產(chǎn)品概述
盈泰德3D相機(jī)(Int-XL)?是用三維的方式去觀察,理解所見場景,將物理三維世界轉(zhuǎn)換成數(shù)字三維世界??筛鶕?jù)應(yīng)用端的需求進(jìn)行定制,相機(jī)基于MEMS動態(tài)結(jié)構(gòu)光,包含2個(gè)IR相機(jī),1個(gè)RGB相機(jī),1個(gè)MEMS結(jié)構(gòu)光投射器,內(nèi)嵌計(jì)算芯片,無需借助上位機(jī)即可完成三維重構(gòu),能快速準(zhǔn)確輸出亞毫米級精度的深度圖,點(diǎn)云圖,可適用于物體深度數(shù)據(jù)采集,工業(yè)檢測,機(jī)器引導(dǎo)等應(yīng)用場景需求。
二、產(chǎn)品參數(shù)
Int-XL | ||
基本參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸( mm) | L:470 D:182 H:56 |
? | 重重(干克) | 5kg(typ) |
? | 基線 | 400mm |
工作視場 | 工作范圍 | 1.0~3.5m |
? | 近視場 | 679*614mm@1000mm |
? | 遠(yuǎn)視場 | 2100*2150mm@3500mm |
? | RGB | H:58.3/V:45.5 |
曝光模式 | IR | Global shutter |
? | RGB | Rolling Shutter |
精度 | z | < 0.1% |
? | X/Y | < 0.1% |
精度保持 | Z ( 0-45° } | < 0.1% |
分辨率 | Depth | > 1280*1024 |
? | RGB | 5M |
? | RGB ISP | Hard ISP |
幀率 | Depth | 1~2fps |
? | RGB | 3M@10fps+ |
RGB-D | 對齊 | 能實(shí)現(xiàn)RGBD貼圖 |
數(shù)據(jù)輸出 | Depth | √ |
? | Point Cloud | wrl、obj、ply |
? | IR | √ |
? | RGB | √ |
API | C++ | √ |
操作系統(tǒng)支持 | WINDOWS | Windows7/8/10 |
? | LINUX | Ubuntu 16.04/18.04 |
硬件接口 | Hirose 8pin | 12~30DCV相機(jī)供電、觸發(fā) |
? | Ethernet | M12?X-CODE,G19E, IEEE1588 |
指示燈 | 3LED | 紅、綠、黃 |
工作環(huán)境 | Storage | [ -10~55degree(Celsius)] |
? | Operation | [ 0~45degree(Celsius) ] |
? | 相對濕度(RH %) | 0~80% |
供電 | 外部直流供電 | 8芯 |
輸入電壓(伏) | 12~30V | |
功耗(瓦) | Pmax<=48W |
三、視場范圍
可應(yīng)用于拆碼跺、無序抓取、缺陷檢測、焊接、裝配、噴涂、上下料、輔助醫(yī)療等場景。